Kayıt Tipi |
Ücret |
Akademisyen/Sağlık Personeli | 7.500 TL |
Kadın Sağlığı Hemşireliği Derneği Üyesi (*) | 6.500 TL |
Lisans/Lisansüstü Öğrenci | 5.000 TL |
Firma Temsilcisi | 7.500 TL |
KURS ADI |
FORMAT |
KONTENJAN |
KAYIT ÜCRETİ |
REFLEKSOLOJİ VE BİYOENERJİ TEKNİKLERİ İLE DOĞUMA HAZIRLIK KURSU | TAM GÜN | 30 KATILIMCI | 2.000 TL |
HEMŞİRELİK ARAŞTIRMALARINDA KURAM/MODEL KULLANMA KURSU | TAM GÜN | 25 KATILIMCI | 1.500 TL |
META ÇAĞDA İNSAN BAKIM BİLİMİ IŞIĞINDA GEBELİK VE DOĞUMA DERİN BİR BAKIŞ VE METAFİZİST HEMŞİRE OLMAK KURSU | TAM GÜN | 15 KATILIMCI | Yeterli katılım sağlanmadığı için kurs iptal edilmiştir. |
MENOPOZ HEMŞİRELİĞİ KURSU | TAM GÜN | 30 KATILIMCI | Yeterli katılım sağlanmadığı için kurs iptal edilmiştir. |
SİSTEMATİK DERLEME VE META-ANALİZ YAPMA VE YAYINA HAZIRLAMA KURSU | TAM GÜN | 30 KATILIMCI | Yeterli katılım sağlanmadığı için kurs iptal edilmiştir. |
MESLEKLERARASI EĞİTİM KURSU | YARIM GÜN | 30 KATILIMCI | Yeterli katılım sağlanmadığı için kurs iptal edilmiştir. |
KADIN SAĞLIĞINDA İNOVATİF ÜRÜN GELİŞTİRME VE BELGELENDİRME KURSU | TAM GÜN | 30 KATILIMCI | 1.500 TL |
SAKİN VE DOYUMLU EMZİRME DÖNEMİ İÇİN "HİPNOEMZİRME" KURSU | TAM GÜN | 50 KATILIMCI | 1.500 TL |
DİYABETLİ KADINLARDA ÜREME SAĞLIĞI VE GEBELİK DİYABETİ KURSU | TAM GÜN | 30 KATILIMCI | Yeterli katılım sağlanmadığı için kurs iptal edilmiştir. |
İNTERSEKS TIBBİ BAKIMINDA İNSAN HAKLARI PERSPEKTİFİ | YARIM GÜN | 50 KATILIMCI | Yeterli katılım sağlanmadığı için kurs iptal edilmiştir. |
NİTEL ÇALIŞMALAR İÇİN BİR ARAÇ: MAXQDA KULLANIMI | TAM GÜN | 30 KATILIMCI | 2.000 TL |
|
ÜCRET |
Gala Yemeği | Yeterli katılım sağlanmadığı için iptal edilmiştir. |
Bizanstan Osmanlıya İstanbul Sokakları Gezisi | Ücretsiz Tur programı ve kayıt için tıklayınız |
Konaklama |
SNG ODA |
DBL ODA |
Ramada Golden Horn Otel | 80 EURO + KDV | 90 EURO + KDV |
Delta Marriott Otel Kağıthane | 85 EURO + KDV | 95 EURO + KDV |
Alıcı | Bosphorus Kongre Organizasyon Etkinlik ve Danışmanlık Hiz. |
Banka | Garanti BBVA |
Şube | Koşuyolu Şubesi (1016) |
SWIFT Kodu | TGBATRIS |
TL IBAN | TR04 0006 2001 0160 0006 2962 04 |
EUR IBAN | TR73 0006 2001 0160 0009 0769 22 |